Уплотнитель (прокладка) двери духового шкафа, плиты Ханса (Hansa) Оригинальный
Жаростойкая прокладка духовки Ханса (Hansa) имеет размеры: примерно 400 х 320 мм
Уплотнитель (резинка) духового шкафа поставляется в сборе с креплениями (впаяны заводом).
Производитель: Италия, Германия / Материал: пищевая резина, жаростойкая до 300 градусов / обмен возврат 30 дней
Резиновый уплотнитель двери плиты Ханса (Hansa) имеет коды взаимозамен: 8019341
Жаропрочный уплотнитель (прокладка) двери духовки Ханса (Hansa) устанавливается на модели:
| 10714 | C6E3.410ZpTeSr |
| 10749 | EB2.7YRL |
| 10751 | FCCW610751 |
| 10752 | BOES610752 |
| 10760 | BOEW610760 |
| 10782 | FCMB610782 |
| 10783 | FCCB610783 |
| 10874 | BCCW610874 |
| 10886 | FCMI610886 |
| 10897 | BCCI635000 |
| 10925 | FCMI610925 |
| 11046 | E602.71Te |
| 11050 | C602.70Te |
| 11175 | set EHH1.60BL |
| 11240 | set EHK2.734TEDWL |
| 11264 | C602.734TtDpC |
| 11286 | set EHK2.737TeRL |
| 11290 | set EHK2.743TeDpBL |
| 11326 | C602.834TeKD |
| 11454 | EB2.7TeDpWL |
| 11690 | C602.853TeKDRvSp |
| 11712 | set EHK2.733TeWL |
| 11747 | EBb2.8TtKDpRL |
| 11749 | set EHK2.834TtYKDp |
| 11750 | set EHK2.834TeYKDR |
| 11786 | EB2.8TeYRL |
| 11798 | EHK2.833TeYSL |
| 11799 | EHK2.834TeYWL |
| 11861 | set EHbK2.834TeKDp |
| 11883 | EB2.8TtYKDpRL |
| 12065 | G6E3.32S2ZpTe |
| 12073 | G6E3.43S2ZTe |
| 12107 | set EHK2.834TeYRL |
| 12127 | EB2.7DpRL |
| 12220 | EB1.8YRL |
| 12224 | EB2.7TeYSpL |
| 12280 | EB2.8TpsKDpRsL |
| 12284 | set EHK2.738TeYWL |
| 12321 | EB2.8TeYDWL |
| 12355 | set EHK2.833TeYRL |
| 12356 | set EHK2.834TtYKDp |
| 12359 | EB2.8TeYWL |
| 12362 | C6E3.401ZpTeRs |
| 12422 | set EHbK2.834TeKDp |
| 12430 | EB2.7TeYRL |
| 12432 | EB2.7TeYSpL |
| 12460 | EHK2.734TeKDpWL |
| 12480 | EGH3.43ZpTeKDRL |
| 12524 | set EHK2.738TERL |
| 12642 | set EHK2.834TeYWL |
| 12764 | set EHK2.834TeYRL |
| 12772 | EB2.7TeYWL |
| 12813 | BOEW612813 |
| 12814 | BOES612814 |
| 12815 | BOEW612815 |
| 12816 | BOES612816 |
| 12817 | BOEI612817 |
| 12818 | BOEW612818 |
| 12819 | BOES612819 |
| 12820 | BOEI612820 |
| 12823 | BOEI612823 |
| 12824 | BCCW612824 |
| 12825 | BCCS612825 |
| 12826 | BCCW612826 |
| 12827 | BCCS612827 |
| 12828 | BCCI612828 |
| 12832 | BCCM612832 |
| 12836 | FCCW612836 |
| 12901 | FCMW612901 |
| 12903 | FCMW612903 |
| 12905 | E601.87Te |
| 12915 | FCCW612915 |
| 12916 | FCCI612916 |
| 12919 | FCMI612919 |
| 12920 | FCMI612920 |
| 12924 | BCMI612924 |
| 12925 | BCMI612925 |
| 12926 | BCMW612926 |
| 12955 | EGH3.43ZpTeWL |
| 12956 | EGH3.43ZpTeRL |
| 13041 | FCCB613041 |
| 13043 | FCEB613043 |
| 13045 | FCMB613045 |
| 13344 | G6G4.42S2Z |
| 13377 | E602.71Te |
| 13379 | E602.71TeC |
| 13413 | C602.853TtKDRvSp |
| 13421 | EHK2.70WL |
| 13684 | FCEW613684 |
| 13776 | E601.87Te |
| 13778 | E602.81 |
| 13786 | G6E3.43S2ZpTe |
| 13792 | FCCW613792 |
| 13794 | FCCB613794 |
| 13808 | G6E3.42S2ZpTe |
| 13810 | G6E3.42S2Zp |
| 13819 | C602.70TeC |
| 13882 | G6E3.43S2ZpTeC |
| 13921 | FCCW613921 |
| 13922 | FCCB613922 |
| 13951 | set EHK2.70WL |
| 13952 | set EHK2.70TeYRL |
| 13953 | set EHK2.70RL |
| 13978 | EB2.8TeYSL |
| 13989 | BOEA613989 |
| 14020 | FCCI614020 |
| 14025 | set EHK2.70SL |
| 14038 | C602.70 |
| 14042 | E601.87TeC |
| 14050 | set EHbK2.834TeDpR |
| 14070 | FCCI614070 |
| 14072 | BCCI614072 |
| 14284 | EB2.8TeYBL |
| 14286 | EB1.7YRL |
| 14290 | C6E3.400ZpTtKDpR |
| 14364 | C602.855TkKDpHSr |
| 14376 | EB2.8TkKDpHSaL |
| 14378 | set EHK2.834TkKDpH |
| 14436 | C602.855TeKDR |
| 14474 | E602.81Te |
| 14504 | G6E3.43S2Z |
| 14510 | FCMB614510 |
| 14516 | BOEI614516 |
| 14556 | BCCI614556 |
| 14562 | FCCI614562 |
| 14570 | BOEI614570 |
| 14586 | BCCI614586 |
| 14588 | BCMI614588 |
| 14590 | BOES614590 |
| 14624 | C601.89 ‘A |
| 14636 | BOEI614636 |
| 14674 | set EHK2.834TeYRL |
| 14684 | FCCW614684 |
| 14788 | set EHK2.834TtYDpH |
| 14798 | BCCM614798 |
| 14844 | BOEI614844 |
| 14846 | BOEI614846 |
| 14848 | BOEI614848 |
| 14850 | BCCI614850 |
| 14936 | set EHK2.834TeYSL |
| 14938 | BCCI614938 |
| 14940 | BCCI614940 |
| 14942 | BCCA614942 |
| 14944 | BOEI614944 |
| 14952 | FCCW614952 |
| 14954 | FCCW614954 |
| 14956 | FCCI614956 |
| 14966 | FCEW614966 |
| 14988 | FCMW614988 |
| 14998 | BOEW614998 |
| 15000 | BOEI615000 |
| 15002 | set EHK1.70WL |
| 15004 | set EHH1.70WL |
| 15006 | BOEI615006 |
| 15010 | BCCW615010 |
| 15012 | BCCI615012 |
| 15018 | BCCI615018 |
| 15028 | C602.855TkKDpHSr |
| 15094 | EB2.8TeYDOSrL |
| 15115 | C602.735 |
| 15126 | EHK2.833TeYRL |
| 15152 | BOEI615152 |
| 15174 | C602.855TeKDSr |
| 15178 | EB2.8TpsKDpOSrL |
| 15206 | C602.738TEC |
| 15248 | FCCW615248 |
| 15266 | set EHK2.848TkKDpH |
| 15290 | C602.734DR |
| 15384 | FCCW615384 |
| 15386 | FCCB615386 |
| 15476 | EB2.8TkKDpHOSrL |
| 15488 | C6E3.401ZpTeR |
| 15490 | EB2.8TeYDSrL |
| 15494 | FCEW615494 |
| 15496 | C602.80Te |
| 15498 | C602.80TeC |
| 15522 | FCMW615522 |
| 15524 | FCMW615524 |
| 15526 | FCCW615526 |
| 15556 | C602.834Te |
| 15558 | C602.834TeKD |
| 15560 | G6E3.43S2ZpTeKDSp |
| 15576 | EB1.7YWL |
| 15578 | set EHbK2.734TeSpL |
| 15582 | FCCW615582 |
| 15596 | E601.87 |
| 15600 | EB2.8TeYKDRL |
| 15725 | set EHK2.734TeBL |
| 15728 | EB2.8TtYKDpOSrL |
| 15730 | C602.834TeKDp |
| 15732 | C602.80 |
| 15734 | E602.71 |
| 15736 | E601.87M |
| 15738 | G6E3.43S2ZTeC |
| 15842 | FCCI615842 |
| 15844 | FCCW615844 |
| 15852 | FCMW615852 |
| 15920 | set EHK2.834TkKDpH |
| 16141 | E601.81 |
| 16149 | G6E3.43SZ |
| 16226 | FCCW616226 |
| 16228 | FCCW616228 |
| 16234 | BCCI616234 |
| 16266 | FCEW616266 |
| 16324 | BCCS616324 |
| 16326 | BCCI616326 |
| 16341 | E601.81Te |
| 16395 | EHK2.80TeWL |
| 16414 | FCMI616414 |
| 16424 | FCCW616424 |
| 16426 | FCCW616426 |
| 16428 | FCCW616428 |
| 16430 | FCCI616430 |
| 16432 | FCCI616432 |
| 16446 | FCEW616446 |
| 16448 | FCEW616448 |
| 16450 | FCEW616450 |
| 16452 | FCEW616452 |
| 16482 | FCMW616482 |
| 16484 | FCMW616484 |
| 16486 | FCMW616486 |
| 16488 | FCMI616488 |
| 16496 | BOEI616496 |
| 16498 | BOEI616498 |
| 16500 | BCCI616500 |
| 16502 | BCCW616502 |
| 16504 | BCCS616504 |
| 16506 | BCCI616506 |
| 16508 | BCCI616508 |
| 16510 | BCCA616510 |
| 16512 | BCCA616512 |
| 16576 | FCCI616576 |
| 16680 | set EHK2.613TeYAWL |
| 16682 | set EHK2.613TeYARL |
| 16684 | set EHK2.613ARL |
| 16844 | FCMW614000 |
| 16848 | BOEW610000 |
| 16850 | BOES611000 |
| 16852 | BOEM614000 |
| 16854 | BOEI619000 |
| 16856 | BOEI621000 |
| 16922 | FCMW615000 |
| 16924 | FCMW616000 |
| 16926 | FCMI617000 |
| 16928 | FCEW618000 |
| 16930 | FCEW620000 |
| 16932 | FCEW619000 |
| 16933 | EHK2.70SL |
| 16934 | FCEW621000 |
| 16936 | FCEW622000 |
| 16938 | FCCW623000 |
| 16940 | FCCW624000 |
| 16942 | FCCW626000 |
| 16944 | FCCW627000 |
| 16946 | FCCI628000 |
| 16948 | FCCI629000 |
| 16950 | BOEI612000 |
| 16952 | BOEW613000 |
| 16954 | BOEI615000 |
| 16956 | BOEI616000 |
| 16958 | BOEI617000 |
| 16960 | BOEA620000 |
| 16964 | BCCI627000 |
| 16966 | BCCS629000 |
| 16968 | BCCW628000 |
| 16970 | BCCI630000 |
| 16972 | BCCI631000 |
| 16974 | BCCI632000 |
| 16976 | BCCA633000 |
| 16978 | BCCA634000 |
| 16980 | BCCI616980 |
| 16992 | FCMW616992 |
| 16994 | FCCB616994 |
| 17075 | G6E3.32SZp |
| 17387 | G6E3.32SZTe |
| 17389 | G6E3.32SZTeC |
| 17819 | E601.87M |
| 17829 | EBb2.8TeKDpRL |
| 17999 | C602.80Te |
| 50544 | BOEW650544 |
| 50546 | BOES650546 |
| 50548 | BOES650548 |
| 50550 | BOEI650550 |
| 50552 | BCCW650552 |
| 50554 | BCCS650554 |
| 50556 | BCCI650556 |
| 50558 | BCCS650558 |
| 50560 | BCCW650560 |
| 50562 | BCCS650562 |
| 50566 | BCCI650566 |
| 50568 | BCCI650568 |
| 50570 | BCCA650570 |
| 50772 | FCCI650772 |
| 50908 | BCCI650908 |
| 50914 | BCCI650914 |
| 51104 | BCCI639000 |
| 51190 | FCCI651190 |
| 51192 | FCCI651192 |
| 51200 | FCMI651200 |
| 51204 | BOEI651204 |
| 51206 | BOEI651206 |
| 51208 | BCCI651208 |
| 51210 | BCCI651210 |
| 51226 | BOEW651226 |
| 51228 | FCCI651228 |
| 51840 | BOEI62000010 |
| 51842 | B0EI64010010 |
| 51844 | BOEW64010010 |
| 51846 | B0EI64000010 |
| 51848 | BCCI62015010 |
| 52116 | FCCI614070 |
Уплотнитель (прокладка) двери духовки Ханса (Hansa) 8019341
- Код товара: 1328
- Доступность: На складе
-
1 042.80 р.

