Чугунная решётка (подставка) для посуды WOK, производитель Вирпул (Whirlpool)
Решетка для варочной поверхности для посуды WOK материал : чугун.
Решетка к плите, варочной поверхности имеет коды взаимозамен: 481245838433
Устанавливается подставка для посуды WOK (паук) на модели:
| 851332222000 | KHPI 9050 |
| 858240712010 | TGW 5595/IN/01 |
| 852441844000 | GMA 6422/IX |
| 858240112000 | TGW 5465 IN |
| 858240112001 | TGW 5465 IN |
| 858240112002 | TGW 5465 IN |
| 858240120000 | TGW 5466/IN |
| 858240120001 | TGW 5466/IN |
| 858240120002 | TGW 5466 IN |
| 858240212000 | TGW 5360 IN |
| 858240212001 | TGW 5360 IN |
| 858240312000 | TGW 5460 IN |
| 858240312001 | TGW 5460 IN |
| 858240412000 | TGW 5575 IN |
| 858240412001 | TGW 5575 IN |
| 858240412002 | TGW 5575 IN |
| 858240420000 | TGW 5576 IN |
| 858240420001 | TGW 5576 IN |
| 858240420002 | TGW 5576 IN |
| 858240426000 | TGW 5575 IN |
| 858240612000 | TGW 5475 IN |
| 858240612001 | TGW 5475 IN |
| 858240612002 | TGW 5475 IN |
| 858240620001 | TGW 5476/IN |
| 858240712000 | TGW 5595 IN |
| 858240712001 | TGW 5595 IN |
| 858240712002 | TGW 5595 IN |
| 858240903000 | TGV 5470 SW |
| 858240903001 | TGV 5470 SW |
| 858240912000 | TGV 5470 SW |
| 858240912001 | TGV 5470 SW |
| 858240912002 | TGV 5470 SW |
| 858240920000 | TGV 5471/SW |
| 858240920001 | TGV 5471 SW |
| 858240920002 | TGV 5471 SW |
| 858241112000 | TGV 5590 SW |
| 858241112001 | TGV 5590 SW |
| 858241112002 | TGV 5590 SW |
| 858241120000 | TGV 5591 SW |
| 858241120002 | TGV 5591 SW |
| 859440429000 | AKT 404/NB |
| 859440429001 | AKT 404/NB |
| 859440429002 | AKT 404/NB |
| 859446615000 | AKT 466/NB |
| 859446615002 | AKT 466/NB |
| 859446638000 | AKT 466/NB |
| 859446638001 | AKT 466/NB |
| 859446638002 | AKT 466/NB |
| 859446644000 | AKT 466/NB |
| 859447610000 | AKT 476/NB |
| 859447610001 | AKT 476/NB |
| 859447610002 | AKT 476/NB |
| 859447629000 | AKT 476/NB |
| 859447629002 | AKT 476/NB |
| 859447629010 | AKT 476/WH |
| 859447629012 | AKT 476/WH |
| 859447629020 | AKT 476/MR |
| 859447629022 | AKT 476/MR |
| 859447636000 | AKT 476 NB |
| 859447638000 | AKT 476/NB |
| 859447644000 | AKT 476/NB |
| 859447649000 | AKT 476/NB |
| 859447649002 | AKT 476/NB |
| 859464329000 | AKT 643/WH |
| 859464329010 | AKT 643/NB |
| 859464329020 | AKT 643 IX |
| 859465329000 | AKT 653/WH |
| 859465329001 | AKT 653/WH |
| 859465329010 | AKT 653/NB |
| 859465329011 | AKT 653/NB |
| 859465329020 | AKT 653/IX |
| 859465329021 | AKT 653/IX |
| 859465949000 | AKT 659/IX |
| 859465949001 | AKT 659/IX |
| 859467910000 | AKT 679/IX |
| 859467910001 | AKT 679/IX |
| 859467938000 | AKT 679/IX |
| 859467938001 | AKT 679/IX |
| 859467944000 | AKT 679 IX |
| 859467961000 | AKT 679/IX |
| 859469910000 | AKT 699/IX |
| 859469910001 | AKT 699/IX |
| 859469910002 | AKT 699/IX |
| 859469915000 | AKT 699/IX |
| 859469915001 | AKT 699/IX |
| 859469915002 | AKT 699/IX |
| 859469929000 | AKT 699 IX |
| 859469929010 | AKT 699/NB |
| 859469929020 | AKT 699/WH |
| 859469938000 | AKT 699 IX |
| 859469938001 | AKT 699/IX |
| 859469941000 | AKT 699/IX |
| 859469944000 | AKT 699/IX |
| 859469944001 | AKT 699/IX |
| 859469944002 | AKT 699/IX |
| 859469949000 | AKT 699/IX |
| 859469949001 | AKT 699/IX |
| 859469949002 | AKT 699 IX |
| 859469953001 | AKT 699/IX |
| 859469953002 | AKT 699 IX |
| 859469961000 | AKT 699 IX |
| 859475349000 | AKT 753/IX |
| 859475349001 | AKT 753/IX |
| 859475929000 | AKT 759/IX |
| 859475929001 | AKT 759/IX |
| 859475936000 | AKT 759 IX |
| 859475938000 | AKT 759/IX |
| 859475938001 | AKT 759/IX |
| 859477310000 | AKT 773/IX |
| 859477310001 | AKT 773/IX |
| 859477329000 | AKT 773/IX |
| 859477329001 | AKT 773/IX |
| 859477338000 | AKT 773/IX |
| 859477338001 | AKT 773/IX |
| 859477412000 | AKT 774 IX |
| 859479338000 | AKT 793/IX |
| 859479710001 | AKT 797/IX |
| 859479710002 | AKT 797/IX |
| 859479715000 | AKT 797/IX |
| 859479715001 | AKT 797/IX |
| 859479715002 | AKT 797/IX |
| 859479729000 | AKT 797 IX |
| 859479738000 | AKT 797/IX |
| 859479738001 | AKT 797/IX |
| 859479738002 | AKT 797/IX |
| 859479741000 | AKT 797/IX |
| 859479744000 | AKT 797/IX |
| 859479744001 | AKT 797/IX |
| 859479749000 | AKT 797/IX |
| 859479749001 | AKT 797/IX |
| 859479749002 | AKT 797/IX |
| 859479761000 | AKT 797 IX |
| 859491538000 | AKT 915/IX |
| 859491538001 | AKT 915/IX |
| 859491538002 | AKT 915/IX |
| 859491541000 | AKT 915/IX |
| 859492253001 | AKT 922/IX |
| 859493538000 | AKT 935/NB |
| 859493538001 | AKT 935/NB |
| 859469938002 | AKT 699/IX |
| 859479744002 | AKT 797/IX |
| 859477412010 | AKT 774/IX/01 |
| 859475910000 | AKT 759/IX |
| 852600253000 | MGC 3010 AAS |
| 857930524000 | BDC91AEBNA |
| 859491555000 | AKT 915/IX |
| 857930224000 | BDK60ARBNA |
| 857930324000 | BDK75ARBNA |
| 859491512000 | AKT 915/IX |
| 859430653000 | AKT 306/IX |
| 859491553001 | AKT 915/IX |
| 859492253000 | AKT 922 /IX 6AKT 922 IX |
| 859493538002 | AKT 935 NB |
| 859469912000 | AKT 699/IX |
| 851331838000 | KHPS 7550 |
| 851331829000 | KHPS 7550 |
| 858240420010 | TGW 5576/IN/01 |
| 858240112010 | TGW 5465/IN/01 |
| 858240120010 | TGW 5466/IN/01 |
| 858240612010 | TGW 5475/IN/01 |
| 859479712000 | AKT 797/IX |
| 859446638010 | AKT 466/WH |
| 858240412010 | TGW 5575/IN/01 |
| 851331912000 | KHPS 9050 |
| 851331929000 | KHPS 9050 |
| 851331938000 | KHPS 9050 |
| 859435129000 | AKT 351/IX |
| 859435138000 | AKT 351/IX |
| 858241312000 | TGV 6160/IN |
| 858241322000 | TGV 6160/IN |
| 858240938000 | TGV 5470/SW |
| 858242112000 | TGWI 5377/IN |
| 858240438000 | TGW 5576/IN |
| 859468038000 | AKT 680/IXL |
| 858240738000 | TGW 5595/IN |
| 859478038000 | AKT 780/IXL |
| 859492538000 | AKT 925/IXL |
| 858242112001 | TGWI 5377/IN |
| 859478029000 | AKT 780/IXL |
| 859446612000 | AKT 466/NB/02 |
| 859461529000 | AKT 615/IXL |
| 859468912000 | AKT 689/IX |
| 858240612020 | TGW 5475/PT |
| 858240112020 | TGW 5465 IXL |
| 859468049000 | AKT 680/IXL |
| 859468029000 | AKT 680/IXL |
| 858240412020 | TGW 5575 IXL |
| 858240420020 | TGW 5576 IXL |
| 858240712020 | TGW 5595/PT |
| 858241522000 | TGV 7470/SW |
| 859440429003 | AKT 404/NB |
| 859447629003 | AKT 476/NB |
| 859447629023 | AKT 476/MR |
| 859447629013 | AKT 476/WH |
| 859477712000 | AKT 777/IX |
| 859447610003 | AKT 476/NB |
| 851331822000 | KHPS 7550 |
| 851331922000 | KHPS 9050 |
| 858240120020 | TGW 5466 IXL |
| 859491580000 | AKT 915/IX |
| 859468010000 | AKT 680/IXL |
| 859468044000 | AKT 680/IXL |
| 859479780000 | AKT 797/IX |
| 859446638003 | AKT 466/NB |
| 859493538003 | AKT 935/NB |
| 859447638001 | AKT 476/NB |
| 859468053000 | AKT680/IXL |
| 859468015000 | AKT 680/IXL |
| 858240912003 | TGV 5470 SW |
| 859462738000 | GOS 7513/NB |
| 859492553000 | AKT925/IXL |
| 858240920003 | TGV 5471 SW |
| 859446610000 | AKT 466/NB/03 |
| 859446629000 | AKT 466/NB |
| 859478010000 | AKT 780/IXL/03 |
| 859446638011 | AKT 466/WH |
| 859491529000 | AKT 915/IX |
| 851338038000 | KHDG 3010 |
| 858240938001 | TGV 5470/SW |
| 859467838000 | AKT 678/IXL |
| 859493612000 | AKT 936/NB |
| 857832912500 | AKR 3291/IX |
| 858241112003 | TGV 5590 SW |
| 858241120003 | TGV 5591 SW |
| 859461512000 | AKT 615/IXL/02 |
| 857832920510 | AKR 3290/IX |
| 857477512510 | TGW 5675/IN |
| 857477512500 | TGW 5675 IXL |
| 859468010001 | AKT 680/IXL |
| 859477829000 | AKT 778/IXL |
| 859446610001 | AKT 466/NB |
| 859492524000 | BDK90ARBNA |
| 859446638004 | AKT 466/NB |
| 859447636001 | AKT 476/NB |
| 859447644001 | AKT 476/NB |
| 859461538000 | AKT 615/IXL/01 |
| 851332138000 | KHPI 7550 |
| 851332238000 | KHPI 9050 |
| 857477510500 | TGW 5675/PT |
| 859445238000 | AKL 452/NB |
| 858240110020 | TGW 5465/PT |
| 859478010001 | AKT 780/IXL |
| 859477838000 | AKT 778/IXL |
| 859478044000 | AKT 780/IXL |
| 858240903002 | TGV 5470 SW |
| 859448638000 | AKT 486/NB |
| 859448638010 | AKT 486/WH |
| 859448638020 | AKT 486/MR |
| 859446642000 | AKT 466/NB/03 |
| 859468042000 | AKT 680/IXL |
| 859478042000 | AKT 780/IXL/03 |
| 859492542000 | AKT 925/IXL |
| 859440429004 | AKT 404/NB |
| 859447610004 | AKT 476/NB |
| 851332229000 | KHPI 9050 |
| 859479710000 | AKT 797/IX |
| 859479710004 | AKT 797/IX |
| 859469910003 | AKT 699/IX |
| 851332129000 | KHPI 7550 |
| 857477510501 | TGW 5675/PT |
| 857832920511 | AKR 3290/IX |
| 857477512501 | TGW 5675/PT |
| 857477512511 | TGW 5675/IN |
| 857832912501 | AKR 3291/IX |
| 859468038001 | AKT 680/IXL |
| 851332797000 | KGCK346BSS |
| 859491538003 | AKT 915/IX |
| 858240144020 | TGW 5465/PT |
| 859447549010 | AKT 475/WH |
| 859447549020 | AKT 475/NB |
| 859478149000 | AKT 781/IXL |
| 859479710003 | AKT 797/IX |
| 859491553002 | AKT 915/IX |
| 859478055000 | AKT780IXL |
| 859492555000 | AKT925IXL |
| 858242112002 | TGWI 5377/IN |
| 859461529001 | AKT 615/IXL |
| 859469955000 | AKT699IX |
| 859493555000 | AKT935NB |
| 858240712011 | TGW 5595/IN/01 |
| 859435138001 | AKT 351/IX |
| 859479738003 | AKT 797/IX |
| 859468010002 | AKT 680/IXL |
| 859492538001 | AKT 925/IXL |
| 859468110000 | AKT 681/IXL |
| 858240620002 | TGW 5476 IN |
| 859478038001 | AKT 780/IXL/01 |
| 859445238010 | AKL 452/WH |
| 859469910004 | AKT 699/IX |
| 858240138000 | TGZ 5466/IN |
| 859448638030 | AKT 486/S |
| 859475929002 | AKT 759/IX |
| 859475938002 | AKT 759/IX |
| 859491512001 | AKT 915/IX |
| 859491538004 | AKT 915/IX |
| 859491541001 | AKT 915/IX |
| 859491553003 | AKT 915/IX |
| 859491580001 | AKT 915/IX |
| 851332222001 | KHPI 9050 |
| 851332229001 | KHPI 9050 |
| 851332238001 | KHPI 9050 |
| 851338038001 | KHDG 3010 |
| 858240712021 | TGW 5595/PT |
| 858240738001 | TGW 5595/IN |
| 859446638005 | AKT 466/NB/01 |
| 859446638012 | AKT 466/WH |
| 859492538002 | AKT 925/IXL |

