Конфорка к стеклокерамической плите, варочной поверхности Хотпоинт Аристон (Hotpoint-Ariston) Индезит (INDESIT), Оригинальная
Электроконфорка для плиты, варочной поверхности Хотпоинт Аристон (Hotpoint-Ariston) Индезит (INDESIT) имеет размеры, общий диаметр 165 мм, диаметр зоны нагрева 145 - 140 мм . Мощность общая 1200 W (Ватт), одназонная, одна зона нагрева
Керамический блин для варочной поверхности поставляется с термостатом в сборе, производитель EGO (Италия) HiLight EGO
Спиралевидная двухзонная конфорка для керамики Хотпоинт Аристон (Hotpoint-Ariston) Индезит (INDESIT)
Инфракрасная конфорка для стеклокерамики Хотпоинт Аристон (Hotpoint-Ariston) Индезит (INDESIT) имеет коды взаимозамен: C00139035
Устанавливается конфорка для варочной поверхности, элетричекой плиты на модели Хотпоинт Аристон (Hotpoint-Ariston) Индезит (INDESIT)
| модель | бренд | ||
| MC 31 E3 (AL) SKD | ARISTON | ||
| VL 04S.1 (BR) | ARISTON | ||
| VL 04S.1 (WH) | ARISTON | ||
| VL 04S.1 (BK) | ARISTON | ||
| VL 04S.2 (BK) | ARISTON | ||
| VL 04S.2 (IX) | ARISTON | ||
| PV 604 IX | INDESIT | ||
| PVT 604 Q IX | INDESIT | ||
| PVT 604 QD IX | INDESIT | ||
| PV 604 BK | INDESIT | ||
| C 3V9 P (W)U | ARISTON | ||
| C 3V7 M (W)R | ARISTON | ||
| C 3V9 P (W)R | ARISTON | ||
| KC 62 DO IX | ARISTON | ||
| KC 62 DO (BK) | ARISTON | ||
| KC 62 DO (WH) | ARISTON | ||
| KT 6114 QD (IX) | ARISTON | ||
| KT 6014 Q (IX) | ARISTON | ||
| KC 61 D IX | ARISTON | ||
| C 6V9 P (W)SK 230 | ARISTON | ||
| C 6V9 P (W)SK 400 | ARISTON | ||
| C 6V9 P (X)SK 230 | ARISTON | ||
| C 6V9 P (X)SK 400 | ARISTON | ||
| E600B | HOTPOINT | ||
| E600K | HOTPOINT | ||
| E600W | HOTPOINT | ||
| E600X | HOTPOINT | ||
| E6002W | HOTPOINT | ||
| E6002K | HOTPOINT | ||
| E6002X | HOTPOINT | ||
| E6004K | HOTPOINT | ||
| E6004X | HOTPOINT | ||
| C 3V8 P (W)U | ARISTON | ||
| C 3V8 P (X)U | ARISTON | ||
| C 6V9 P (W)U | ARISTON | ||
| TSE 8010 IX | SCHOLTES | ||
| KBT 6114 D (BI) (T) | ARISTON | ||
| KBT 6114 D IX (T) | ARISTON | ||
| KBT 6004 (BI) (T) | ARISTON | ||
| KBT 6004 IX (T) | ARISTON | ||
| KBT 6001 H IX (T) | ARISTON | ||
| KBM 6004 IX (T) | ARISTON | ||
| KBM 6001 H IX (T) | ARISTON | ||
| KBH 6024 DO (BI) (T) | ARISTON | ||
| KBH 6024 DO IX | ARISTON | ||
| KBH 6014 D (BI) (T) | ARISTON | ||
| KBH 6014 D IX | ARISTON | ||
| KBH 6014 (BI) | ARISTON | ||
| KBH 6014 IX | ARISTON | ||
| TK 64 SD (IX) (T) | INDESIT | ||
| TK 64 S (IX) (T) | INDESIT | ||
| MK 64 R (IX) (T) | INDESIT | ||
| KBT 6011 DH IX (T) | ARISTON | ||
| KBM 6014 D IX (T) | ARISTON | ||
| KBM 6011 DH IX (T) | ARISTON | ||
| KBH 6034 DO (BI) | ARISTON | ||
| KBH 6034 DO IX | ARISTON | ||
| KBT 8134 DO IX (T) | ARISTON | ||
| HK 64 R DO (IX) | INDESIT | ||
| C 6V9 P.3 (W)U | ARISTON | ||
| C 3V9 P.2 (W)U | ARISTON | ||
| C 3V8 P.2 (W)U | ARISTON | ||
| C 3V8 P.2 (X)U | ARISTON | ||
| TT 8254 (IX) (T) | SCHOLTES | ||
| TT 8054 (IX) (T) | SCHOLTES | ||
| TT 7054 (NR) (T) | SCHOLTES | ||
| TT 7064 (NR) | SCHOLTES | ||
| TTG 7324 (MI) (T) | SCHOLTES | ||
| TTG 7324 (MA) (T) | SCHOLTES | ||
| TMG 7320 (MI) (T) | SCHOLTES | ||
| TMG 7320 (MA) (T) | SCHOLTES | ||
| TT 6324 (NR) (T) | SCHOLTES | ||
| TT 6224 (NR) (T) | SCHOLTES | ||
| TT 6134 (NR) (T) | SCHOLTES | ||
| TT 6143 (NR) (T) | SCHOLTES | ||
| TM 6321 (NR) (T) | SCHOLTES | ||
| TM 6220 (NR) (T) | SCHOLTES | ||
| TM 6130 (NR) (T) | SCHOLTES | ||
| C 3V7 M (X)R | ARISTON | ||
| E6014X (T) | HOTPOINT | ||
| E6011X (T) | HOTPOINT | ||
| E6005X (T) | HOTPOINT | ||
| E6005 (T) | HOTPOINT | ||
| C 3V7 M (B)R | ARISTON | ||
| KP 600 IX | ARISTON | ||
| KBH 6014 (BI)/1 | ARISTON | ||
| KBH 6014 IX/1 (T) | ARISTON | ||
| KBT 6004-C IX | ARISTON | ||
| KBT 6011 DH CL (T) | ARISTON | ||
| KBM 6011 DH CL (T) | ARISTON | ||
| E6014 (T) | HOTPOINT | ||
| E6011 (T) | HOTPOINT | ||
| KBT 8134 DO GE IX(T) | ARISTON | ||
| TT 6234 (NR) (T) | SCHOLTES | ||
| TM 6230 (NR) (T) | SCHOLTES | ||
| KBH 8034 TO IX (T) | ARISTON | ||
| KBT 6424 DO IX (T) | ARISTON | ||
| KBT 6424 DO (BI)(T) | ARISTON | ||
| KBT 8424 DO IX (T) | ARISTON | ||
| C 6V P1 (W) SK | ARISTON | ||
| C 6V P1 (X) SK | ARISTON | ||
| CISKBT 6001 H IX(T) | ARISTON | ||
| CISKBH 6024 DO IX(T) | ARISTON | ||
| C 3V7 M.3 (W) R | ARISTON | ||
| K6C7(W)/SK | INDESIT | ||
| K6C7(X)/SK | INDESIT | ||
| EC6011 (T) | HOTPOINT | ||
| EC6014 (T) | HOTPOINT | ||
| KBT 6004 CL (T) | ARISTON | ||
| KBM 6004 CL (T) | ARISTON | ||
| CI 76H A | SCHOLTES | ||
| CI 76H W | SCHOLTES | ||
| KBT 6114 D-C IX | ARISTON | ||
| S912E (T) | CREDA | ||
| HK 64 R DO (IX)/1(T) | INDESIT | ||
| KBH 6014 D IX/ 1 (T) | ARISTON | ||
| KBH 6024 DO IX/1 (T) | ARISTON | ||
| KBT 7114 D (BI) (T) | ARISTON | ||
| TMG 7320 (MA) | SCHOLTES | ||
| TMG 7320 (MI) | SCHOLTES | ||
| KBM 6004 IX | ARISTON | ||
| KBH 6014 D (BI) | ARISTON | ||
| MK 64 R (IX) | INDESIT | ||
| TM 6230 (NR) | SCHOLTES | ||
| TT 8054 (IX) | SCHOLTES | ||
| KBT 8134 DO IX | ARISTON | ||
| KBH 6024 DO IX/1 | ARISTON | ||
| HK 64 R DO (IX)/1 | INDESIT | ||
| CISKBH 6024 DO IX | ARISTON | ||
| E6011 | HOTPOINT | ||
| E6011X | HOTPOINT | ||
| E6014 | HOTPOINT | ||
| E6014X | HOTPOINT | ||
| EC6011 | HOTPOINT | ||
| EC6014 | HOTPOINT | ||
| KBH 6014 D IX/ 1 | ARISTON | ||
| KBH 6014 IX/1 | ARISTON | ||
| KBH 6024 DO (BI) | ARISTON | ||
| KBH 8034 TO IX | ARISTON | ||
| KBM 6001 H IX | ARISTON | ||
| KBM 6004 CL | ARISTON | ||
| KBM 6011 DH CL | ARISTON | ||
| KBM 6011 DH IX | ARISTON | ||
| KBM 6014 D IX | ARISTON | ||
| KBT 6424 DO (BI) | ARISTON | ||
| KBT 6424 DO IX | ARISTON | ||
| KBT 8134 DO GE IX | ARISTON | ||
| KBT 8424 DO IX | ARISTON | ||
| S912E | CREDA | ||
| TM 6130 (NR) | SCHOLTES | ||
| TM 6220 (NR) | SCHOLTES | ||
| TM 6321 (NR) | SCHOLTES | ||
| TT 6134 (NR) | SCHOLTES | ||
| TT 6143 (NR) | SCHOLTES | ||
| TT 6224 (NR) | SCHOLTES | ||
| TT 6234 (NR) | SCHOLTES | ||
| TT 6324 (NR) | SCHOLTES | ||
| TT 8254 (IX) | SCHOLTES | ||
| TTG 7324 (MA) | SCHOLTES | ||
| TTG 7324 (MI) | SCHOLTES | ||
| TVL 641 | SCHOLTES | ||
| C 3V M5 (W) R | ARISTON | ||
| C 3V M5 (X) R | ARISTON | ||
| C 3V P6 (W) R | ARISTON | ||
| C 3V P6 (X) R | ARISTON | ||
| CISKBH 6024 DO IX/1 | ARISTON | ||
| MK 64 R CL | INDESIT | ||
| KZT 6424 T F | ARISTON | ||
| KZT 7424 DO F | ARISTON | ||
| TT 6133 (NR) | SCHOLTES | ||
| TT 7054 (NR) | SCHOLTES | ||
| TM 6230 (AN) | SCHOLTES | ||
| TT 6234 (AN) | SCHOLTES | ||
| KBH 6024 DO CL | ARISTON | ||
| CE6VP5 (W) GR | ARISTON | ||
| CE6VP5 (X) GR | ARISTON | ||
| TM 7320 (NR) | SCHOLTES | ||
| HK 64 R D (IX) | INDESIT | ||
| HK 64 R D CL | INDESIT | ||
| KBM 6001 H IX/HA | Hotpoint-Ariston | ||
| KBM 6004 CL/HA | Hotpoint-Ariston | ||
| KBM 6004 IX/HA | Hotpoint-Ariston | ||
| KBM 6014 D IX/HA | Hotpoint-Ariston | ||
| KBT 6424 DO (BI)/HA | Hotpoint-Ariston | ||
| KBT 6424 DO IX/HA | Hotpoint-Ariston | ||
| KBT 8134 DO GE IX/HA | Hotpoint-Ariston | ||
| KZT 6114 D F/HA | Hotpoint-Ariston | ||
| KZT 6424 T F/HA | Hotpoint-Ariston | ||
| KZT 7424 DO F/HA | Hotpoint-Ariston | ||
| CISKBH 6024DOIX/1/HA | Hotpoint-Ariston | ||
| KBH 6014 D (BI)/HA | Hotpoint-Ariston | ||
| KBH 6014 D IX/1/HA | Hotpoint-Ariston | ||
| KBH 6014 IX/1/HA | Hotpoint-Ariston | ||
| KBH 6024 DO (BI)/HA | Hotpoint-Ariston | ||
| KBH 6024 DO CL/HA | Hotpoint-Ariston | ||
| KBH 6024 DO IX/1/HA | Hotpoint-Ariston | ||
| C 3V M5 (W) R /HA | Hotpoint-Ariston | ||
| C 3V M5 (X) R /HA | Hotpoint-Ariston | ||
| C 3V P6 (W) R /HA | Hotpoint-Ariston | ||
| C 3V P6 (X) R /HA | Hotpoint-Ariston | ||
| CE6VP5 (W) GR /HA | Hotpoint-Ariston | ||
| CE6VP5 (X) GR /HA | Hotpoint-Ariston | ||
| B 60 VTC | SCHOLTES | ||
| B 80 VTC | SCHOLTES | ||
| KZH 6024 DO F/HA | Hotpoint-Ariston | ||
| KZH 6014 D F/HA | Hotpoint-Ariston | ||
| C50EKW | CANNON | ||
| C50EKB | CANNON | ||
| C50EKS | CANNON | ||
| C50EKX | CANNON | ||
| NEM 645 D C | ARISTON | ||
| NEM 645 D X | ARISTON | ||
| NRM 640 X | ARISTON | ||
| KEM 645 D C | Hotpoint-Ariston | ||
| KEM 645 D X | Hotpoint-Ariston | ||
| KRM 640 C | Hotpoint-Ariston | ||
| KRM 640 X | Hotpoint-Ariston | ||
| KRM 641 D X | Hotpoint-Ariston | ||
| KRH 641 D B | Hotpoint-Ariston | ||
| KRH 641 D X | Hotpoint-Ariston | ||
| KRH 642 DO X | Hotpoint-Ariston | ||
| KRH 642 DO Z | Hotpoint-Ariston | ||
| KRH 642 DO B | Hotpoint-Ariston | ||
| VEM 645 C | INDESIT | ||
| VRM 640 C | INDESIT | ||
| VRM 640 X | INDESIT | ||
| VRM 641 D C | INDESIT | ||
| VRM 641 D X | INDESIT | ||
| VRH 641 D C | INDESIT | ||
| TEM 645.1 C | SCHOLTES | ||
| TEM 646.1 L | SCHOLTES | ||
| C50ECW | CANNON | ||
| CEM 645 D C | HOTPOINT | ||
| CEM 645 D X | HOTPOINT | ||
| K6C7(W)/NO | INDESIT | ||
| VRH 642 DO X | INDESIT | ||
| K6C7(IX)/SK | INDESIT | ||
| CI 3V P6 (X) R /HA | Hotpoint-Ariston | ||
| B 80 VTC 26 | SCHOLTES | ||
| B 80 VTC 30 | SCHOLTES | ||
| B 80 VTC 31 | SCHOLTES | ||
| B 60 VTC 54 | SCHOLTES | ||
| B 60 VTC 55 | SCHOLTES | ||
| B 60 VTC 56 | SCHOLTES | ||
| B 60 VTC 57 | SCHOLTES | ||
| TEM 748.1 L | SCHOLTES | ||
| B 60 VTC 58 | SCHOLTES | ||
| B 60 VTC 59 | SCHOLTES | ||
| B 80 VTC 32 | SCHOLTES | ||
| 7HKRH 642 DOX RU/HA | Hotpoint-Ariston | ||
| 7HKRM 641 D X RU/HA | Hotpoint-Ariston | ||
| C3V M57(W) RU/HA | Hotpoint-Ariston | ||
| C3V M57(X) RU/HA | Hotpoint-Ariston | ||
| CI3V P67(X) RU/HA | Hotpoint-Ariston | ||
| HUE53G | HOTPOINT | ||
| HUE53K | HOTPOINT | ||
| HUE53P | HOTPOINT | ||
| C 3V M5 (W) UA /HA | Hotpoint-Ariston | ||
| KN6C72A(X)/GR | INDESIT | ||
| VRM 640 M IX | INDESIT | ||
| VRM 640 M C | INDESIT | ||
| VRM 641 MD IX | INDESIT | ||
| VRM 641 MD C | INDESIT | ||
| NRM 640 X | ARISTON | ||
| CRM 641 D C | HOTPOINT | ||
| CRM 641 D X | HOTPOINT | ||
| VRH 642 DO X | INDESIT | ||
| KRM 640 C | Hotpoint-Ariston | ||
| KRM 640 X | Hotpoint-Ariston | ||
| KRM 641 D X | Hotpoint-Ariston | ||
| 7HKRH 642 DOX RU/HA | Hotpoint-Ariston | ||
| 7HKRM 641 D X RU/HA | Hotpoint-Ariston | ||
| KRH 642 DO X | Hotpoint-Ariston | ||
| HUE53G S | HOTPOINT | ||
| HUE53P S | HOTPOINT | ||
| C 3V P6 (W) R /HA S | Hotpoint-Ariston | ||
| C 3V P6 (X) R /HA S | Hotpoint-Ariston | ||
| CE6VP5 (X) GR /HA S | Hotpoint-Ariston | ||
| KN6C72A(X)/GR S | INDESIT | ||
| H6VMC6A.B (X) FR | Hotpoint-Ariston | ||
| H6V9CA1 (W) FR | Hotpoint-Ariston | ||
| H6VMH6A.B(X)/GR | Hotpoint-Ariston | ||
| I6VMH2A.B(X)/GR | INDESIT | ||
| H5V56 (X) RU | Hotpoint-Ariston | ||
| H5V56 (W) RU | Hotpoint-Ariston | ||
| H5VMC6A (X) RU | Hotpoint-Ariston | ||
| H5VMH6A (X) EA | Hotpoint-Ariston | ||
| H5VMH6A (X) PL | Hotpoint-Ariston | ||
| HT5VM4A (AN) EA | Hotpoint-Ariston | ||
| HT5VM4A (OW) EA | Hotpoint-Ariston | ||
| H5VMH5A (X) | Hotpoint-Ariston | ||
| H5VMH5A (W) | Hotpoint-Ariston | ||
| ACMT 5533/WH | Whirlpool | ||
| ACMT 5533/IX | Whirlpool | ||
| ACWT 5V331/WH | Whirlpool | ||
| ACWT 5V331/IX | Whirlpool | ||
| ACMT 5531/IX | Whirlpool | ||
| ACMT 5533/IX/2 | Whirlpool | ||
| ACMT 5531/WH | Whirlpool | ||
| AXMT 6532/IX | Whirlpool | ||
| ACMT 5533/WH/2 | Whirlpool | ||
| HUE53P S | HOTPOINT |
Конфорка для стеклокерамической плиты Хотпоинт Аристон (Hotpoint-Ariston) Индезит (INDESIT) 139035 1200W Original
- Код товара: 682
- Доступность: На складе
-
2 178.00 р.

